Open Source Popularity Ranking
This page shows popularity rankings of open source operating systems and desktop environments based on OpenSourceFeed page hits.
Both short-term (last 30 days) and medium-term (last 3 months) trends are shown to make comparisons easier.
Last updated:
Swipe the table horizontally to view all columns.
Last 30 Days
Operating Systems
| Rank | OS | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | Starbuntu | →No change from previous rank 1 | 31 |
| 2 | SteamOS | ↑Moved up from previous rank 5 | 31 |
| 3 | Clover OS or CloverOS | ↑Moved up from previous rank 4 | 22 |
| 4 | ROSA Linux | ↓Moved down from previous rank 3 | 21 |
| 5 | Ubuntu | ↑Moved up from previous rank 8 | 20 |
| 6 | Raspberry Pi OS | ↑Moved up from previous rank 45 | 19 |
| 7 | deepin | ↑Moved up from previous rank 33 | 17 |
| 8 | Fedora Linux | ↑Moved up from previous rank 11 | 17 |
| 9 | KITE GNU/Linux | ↑Moved up from previous rank 12 | 17 |
| 10 | Pentoo | ↑Moved up from previous rank 14 | 17 |
| 11 | antiX | ↑Moved up from previous rank 26 | 16 |
| 12 | CachyOS | ↓Moved down from previous rank 9 | 16 |
| 13 | Debian | ↑Moved up from previous rank 19 | 16 |
| 14 | EndeavourOS | ↓Moved down from previous rank 2 | 16 |
| 15 | Linux Mint | ↑Moved up from previous rank 20 | 16 |
| 16 | NixOS | ↓Moved down from previous rank 7 | 15 |
| 17 | 4MLinux | ↓Moved down from previous rank 6 | 14 |
| 18 | Zenwalk Linux | ↑Moved up from previous rank 25 | 14 |
| 19 | Zorin OS | ↑Moved up from previous rank 22 | 14 |
| 20 | Q4OS | ↑Moved up from previous rank 53 | 13 |
| 21 | Ubuntu GNOME | →No change from previous rank 21 | 13 |
| 22 | MX Linux | ↓Moved down from previous rank 17 | 12 |
| 23 | Pop!_OS | ↑Moved up from previous rank 36 | 12 |
| 24 | ReactOS | ↑Moved up from previous rank 30 | 12 |
| 25 | AerynOS (formerly Serpent OS) | ↓Moved down from previous rank 18 | 11 |
| 26 | DragonFly | ↑Moved up from previous rank 65 | 11 |
| 27 | Lubuntu | ↑Moved up from previous rank 29 | 11 |
| 28 | RedCore Linux | ↑Moved up from previous rank 54 | 11 |
| 29 | Tails | ↓Moved down from previous rank 10 | 11 |
| 30 | Damn Small Linux (DSL) | ↓Moved down from previous rank 15 | 10 |
| 31 | Manjaro Linux | ↑Moved up from previous rank 60 | 10 |
| 32 | Nitrux Linux | ↓Moved down from previous rank 13 | 10 |
| 33 | Tiny Core Linux | ↑Moved up from previous rank 63 | 10 |
| 34 | Linux Lite | ↑Moved up from previous rank 94 | 9 |
| 35 | Mageia | ↑Moved up from previous rank 76 | 9 |
| 36 | Puppy Linux | ↑Moved up from previous rank 61 | 9 |
| 37 | Red Hat Enterprise Linux | ↑Moved up from previous rank 62 | 9 |
| 38 | UbuntuDDE Remix | ↓Moved down from previous rank 23 | 9 |
| 39 | Arch Linux | ↓Moved down from previous rank 24 | 8 |
| 40 | FreeBSD | ↓Moved down from previous rank 34 | 8 |
| 41 | Gentoo Linux | ↓Moved down from previous rank 16 | 8 |
| 42 | GhostBSD | ↓Moved down from previous rank 41 | 8 |
| 43 | Kodachi Linux | ↑Moved up from previous rank 58 | 8 |
| 44 | PureOS | ↓Moved down from previous rank 37 | 8 |
| 45 | Redox OS | ↑Moved up from previous rank 70 | 8 |
| 46 | Antergos NeXT | ↓Moved down from previous rank 31 | 7 |
| 47 | ArcoLinux | ↑Moved up from previous rank 49 | 7 |
| 48 | Kali Linux | ↓Moved down from previous rank 35 | 7 |
| 49 | MakuluLinux | ↑Moved up from previous rank 77 | 7 |
| 50 | Raspbian | ↓Moved down from previous rank 46 | 7 |
| 51 | TrueOS | ↑Moved up from previous rank 71 | 7 |
| 52 | ArchBang | ↓Moved down from previous rank 38 | 6 |
| 53 | ArchLabs | ↓Moved down from previous rank 48 | 6 |
| 54 | Archman | ↑Moved up from previous rank 73 | 6 |
| 55 | Enso OS | ↑Moved up from previous rank 66 | 6 |
| 56 | KDE neon | ↓Moved down from previous rank 51 | 6 |
| 57 | Kubuntu | ↓Moved down from previous rank 28 | 6 |
| 58 | Netrunner | ↓Moved down from previous rank 42 | 6 |
| 59 | OpenMandriva | ↓Moved down from previous rank 43 | 6 |
| 60 | RefreshOS | ↑Moved up from previous rank 113 | 6 |
| 61 | Rhino Linux | ↓Moved down from previous rank 55 | 6 |
| 62 | Sabayon Linux | ↓Moved down from previous rank 56 | 6 |
| 63 | Shark Linux | ↑Moved up from previous rank 91 | 6 |
| 64 | Ubuntu Unity | ↑Moved up from previous rank 105 | 6 |
| 65 | Arya Linux | ↓Moved down from previous rank 64 | 5 |
| 66 | Elive Linux | ↑Moved up from previous rank 74 | 5 |
| 67 | Endless OS | ↑Moved up from previous rank 75 | 5 |
| 68 | Gnoppix AI Linux | ↑Moved up from previous rank 87 | 5 |
| 69 | Mauna Linux | ↓Moved down from previous rank 68 | 5 |
| 70 | Pardus | ↓Moved down from previous rank 69 | 5 |
| 71 | Parsix GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 44 | 5 |
| 72 | Slackel | ↓Moved down from previous rank 47 | 5 |
| 73 | Voyager Live | ↑Moved up from previous rank 92 | 5 |
| 74 | BackBox Linux | ↑Moved up from previous rank 86 | 4 |
| 75 | Calculate Linux | ↓Moved down from previous rank 57 | 4 |
| 76 | feren OS | ↓Moved down from previous rank 40 | 4 |
| 77 | Neptune | ↑Moved up from previous rank 88 | 4 |
| 78 | Oracle Linux | ↑Moved up from previous rank 96 | 4 |
| 79 | Salix | ↑Moved up from previous rank 100 | 4 |
| 80 | Slax Linux | ↑Moved up from previous rank 102 | 4 |
| 81 | Solus Linux | ↓Moved down from previous rank 78 | 4 |
| 82 | SolydXK | ↓Moved down from previous rank 79 | 4 |
| 83 | Trisquel GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 81 | 4 |
| 84 | Ubuntu Cinnamon | ↓Moved down from previous rank 82 | 4 |
| 85 | Ultimate Edition | ↑Moved up from previous rank 106 | 4 |
| 86 | Antergos | ↓Moved down from previous rank 84 | 3 |
| 87 | Chakra Linux | ↓Moved down from previous rank 50 | 3 |
| 88 | CutefishOS | ↓Moved down from previous rank 27 | 3 |
| 89 | Devuan GNU+Linux | ↑Moved up from previous rank 110 | 3 |
| 90 | KaOS | ↓Moved down from previous rank 67 | 3 |
| 91 | Korora | ↓Moved down from previous rank 59 | 3 |
| 92 | Peppermint OS | ↑Moved up from previous rank 98 | 3 |
| 93 | Sparky Linux | ↑Moved up from previous rank 103 | 3 |
| 94 | SpiralLinux | ↓Moved down from previous rank 80 | 3 |
| 95 | Ubuntu MATE | ↓Moved down from previous rank 83 | 3 |
| 96 | Vanilla OS | ↓Moved down from previous rank 72 | 3 |
| 97 | Porteus | ↑Moved up from previous rank 99 | 2 |
| 98 | Apricity OS | ↓Moved down from previous rank 85 | 2 |
| 99 | Bodhi Linux | ↓Moved down from previous rank 93 | 2 |
| 100 | CRUX | ↓Moved down from previous rank 32 | 2 |
| 101 | elementary OS | ↓Moved down from previous rank 39 | 2 |
| 102 | Linux From Scratch | ↓Moved down from previous rank 52 | 2 |
| 103 | MidnightBSD | ↑Moved up from previous rank 112 | 2 |
| 104 | NomadBSD | ↓Moved down from previous rank 90 | 2 |
| 105 | PCLinuxOS | ↓Moved down from previous rank 97 | 2 |
| 106 | Ubuntu Budgie | ↓Moved down from previous rank 104 | 2 |
| 107 | Uruk GNU/Linux | →No change from previous rank 107 | 2 |
| 109 | PorteuX Linux | →No change from previous rank 109 | 1 |
| 112 | NetBSD | ↓Moved down from previous rank 89 | 1 |
| 113 | openSUSE | ↓Moved down from previous rank 95 | 1 |
| 114 | Siduction | ↓Moved down from previous rank 101 | 1 |
| 115 | Trident | ↑Moved up from previous rank 117 | 1 |
| 117 | Maui Linux | ↓Moved down from previous rank 111 | 0 |
| 120 | Xubuntu | ↓Moved down from previous rank 116 | 0 |
| 127 | ↓Moved down from previous rank 124 | 0 | |
| 129 | ↓Moved down from previous rank 126 | 0 |
Desktop Environments
| Rank | Desktop / WM | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | GNOME Desktop Environment | →No change from previous rank 1 | 39 |
| 2 | Xfce | ↑Moved up from previous rank 9 | 29 |
| 3 | Cutefish Desktop | →No change from previous rank 3 | 19 |
| 4 | LXQt Desktop Environment | →No change from previous rank 4 | 16 |
| 5 | MATE Desktop | →No change from previous rank 5 | 14 |
| 6 | Lumina Desktop | ↑Moved up from previous rank 7 | 13 |
| 7 | Budgie Desktop | ↓Moved down from previous rank 2 | 12 |
| 8 | KDE Plasma | →No change from previous rank 8 | 12 |
| 9 | Cinnamon Desktop | ↓Moved down from previous rank 6 | 11 |
| 10 | Enlightenment | ↑Moved up from previous rank 11 | 9 |
| 11 | Trinity Desktop | ↑Moved up from previous rank 14 | 9 |
| 12 | helloSystem | ↑Moved up from previous rank 15 | 7 |
| 13 | Pantheon Desktop | ↓Moved down from previous rank 10 | 7 |
| 14 | Regolith Desktop | ↓Moved down from previous rank 13 | 7 |
| 15 | Deepin Desktop | ↑Moved up from previous rank 17 | 6 |
| 16 | Moksha Desktop | ↓Moved down from previous rank 12 | 5 |
| 17 | LXDE | ↓Moved down from previous rank 16 | 4 |
Last 3 Months
Operating Systems
| Rank | OS | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | Starbuntu | →No change from previous rank 1 | 110 |
| 2 | CachyOS | →No change from previous rank 2 | 61 |
| 3 | ROSA Linux | →No change from previous rank 3 | 57 |
| 4 | Clover OS or CloverOS | →No change from previous rank 4 | 55 |
| 5 | SteamOS | ↑Moved up from previous rank 23 | 53 |
| 6 | EndeavourOS | ↓Moved down from previous rank 5 | 52 |
| 7 | Fedora Linux | ↓Moved down from previous rank 6 | 49 |
| 8 | AerynOS (formerly Serpent OS) | ↑Moved up from previous rank 9 | 47 |
| 9 | KITE GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 7 | 45 |
| 10 | NixOS | ↑Moved up from previous rank 18 | 45 |
| 11 | 4MLinux | ↑Moved up from previous rank 12 | 44 |
| 12 | Tails | ↓Moved down from previous rank 8 | 44 |
| 13 | Debian | ↑Moved up from previous rank 14 | 43 |
| 14 | MX Linux | ↑Moved up from previous rank 17 | 41 |
| 15 | Ubuntu | ↑Moved up from previous rank 32 | 41 |
| 16 | deepin | ↑Moved up from previous rank 24 | 40 |
| 17 | Nitrux Linux | ↓Moved down from previous rank 16 | 40 |
| 18 | Pentoo | ↑Moved up from previous rank 26 | 40 |
| 19 | Gentoo Linux | ↓Moved down from previous rank 15 | 38 |
| 20 | Linux Mint | ↑Moved up from previous rank 35 | 38 |
| 21 | Damn Small Linux (DSL) | ↓Moved down from previous rank 11 | 37 |
| 22 | GhostBSD | ↓Moved down from previous rank 10 | 37 |
| 23 | Lubuntu | ↑Moved up from previous rank 29 | 37 |
| 24 | RedCore Linux | ↓Moved down from previous rank 22 | 36 |
| 25 | Zorin OS | ↑Moved up from previous rank 27 | 36 |
| 26 | Arch Linux | ↓Moved down from previous rank 20 | 35 |
| 27 | CutefishOS | ↓Moved down from previous rank 13 | 34 |
| 28 | Pop!_OS | ↑Moved up from previous rank 31 | 34 |
| 29 | antiX | ↑Moved up from previous rank 34 | 33 |
| 30 | Kodachi Linux | ↓Moved down from previous rank 25 | 33 |
| 31 | UbuntuDDE Remix | ↑Moved up from previous rank 33 | 33 |
| 32 | Antergos NeXT | ↓Moved down from previous rank 19 | 32 |
| 33 | elementary OS | ↓Moved down from previous rank 21 | 31 |
| 34 | ReactOS | ↑Moved up from previous rank 37 | 31 |
| 35 | PureOS | ↑Moved up from previous rank 36 | 30 |
| 36 | Enso OS | ↓Moved down from previous rank 30 | 27 |
| 37 | Kali Linux | ↓Moved down from previous rank 28 | 27 |
| 38 | Kubuntu | ↑Moved up from previous rank 42 | 27 |
| 39 | Ubuntu GNOME | ↑Moved up from previous rank 48 | 27 |
| 40 | Chakra Linux | ↓Moved down from previous rank 39 | 26 |
| 41 | Netrunner | ↑Moved up from previous rank 52 | 26 |
| 42 | Redox OS | ↑Moved up from previous rank 51 | 26 |
| 43 | Apricity OS | ↓Moved down from previous rank 38 | 25 |
| 44 | Linux Lite | ↑Moved up from previous rank 68 | 25 |
| 45 | Q4OS | ↑Moved up from previous rank 46 | 25 |
| 46 | ArchBang | ↑Moved up from previous rank 55 | 24 |
| 47 | FreeBSD | ↓Moved down from previous rank 40 | 24 |
| 48 | Tiny Core Linux | ↓Moved down from previous rank 44 | 24 |
| 49 | ArchLabs | →No change from previous rank 49 | 23 |
| 50 | feren OS | ↓Moved down from previous rank 41 | 23 |
| 51 | Raspbian | ↓Moved down from previous rank 47 | 23 |
| 52 | TrueOS | ↑Moved up from previous rank 61 | 23 |
| 53 | Endless OS | ↑Moved up from previous rank 57 | 22 |
| 54 | Red Hat Enterprise Linux | ↑Moved up from previous rank 63 | 22 |
| 55 | Mageia | ↑Moved up from previous rank 58 | 21 |
| 56 | Parsix GNU/Linux | ↑Moved up from previous rank 59 | 21 |
| 57 | Sparky Linux | ↓Moved down from previous rank 43 | 21 |
| 58 | CRUX | ↓Moved down from previous rank 50 | 20 |
| 59 | KaOS | ↓Moved down from previous rank 53 | 20 |
| 60 | Manjaro Linux | ↑Moved up from previous rank 69 | 20 |
| 61 | Sabayon Linux | ↑Moved up from previous rank 64 | 20 |
| 62 | Solus Linux | ↓Moved down from previous rank 54 | 20 |
| 63 | Trisquel GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 45 | 20 |
| 64 | OpenMandriva | ↑Moved up from previous rank 70 | 19 |
| 65 | Pardus | ↑Moved up from previous rank 80 | 19 |
| 66 | RefreshOS | ↑Moved up from previous rank 71 | 19 |
| 67 | Shark Linux | ↑Moved up from previous rank 78 | 19 |
| 68 | ArcoLinux | ↓Moved down from previous rank 56 | 18 |
| 69 | DragonFly | ↑Moved up from previous rank 89 | 18 |
| 70 | Mauna Linux | ↑Moved up from previous rank 76 | 18 |
| 71 | Slackel | ↓Moved down from previous rank 65 | 18 |
| 72 | KDE neon | ↑Moved up from previous rank 73 | 17 |
| 73 | PCLinuxOS | ↓Moved down from previous rank 60 | 17 |
| 74 | Rhino Linux | ↑Moved up from previous rank 84 | 17 |
| 75 | Vanilla OS | ↑Moved up from previous rank 82 | 17 |
| 76 | Arya Linux | ↓Moved down from previous rank 75 | 16 |
| 77 | Korora | ↓Moved down from previous rank 62 | 16 |
| 78 | Linux From Scratch | ↓Moved down from previous rank 67 | 16 |
| 79 | Neptune | ↓Moved down from previous rank 77 | 16 |
| 80 | Ubuntu Cinnamon | ↑Moved up from previous rank 81 | 16 |
| 81 | Ultimate Edition | ↑Moved up from previous rank 87 | 16 |
| 82 | Archman | ↓Moved down from previous rank 74 | 15 |
| 83 | Calculate Linux | ↓Moved down from previous rank 72 | 15 |
| 84 | Ubuntu MATE | ↑Moved up from previous rank 85 | 15 |
| 85 | Gnoppix AI Linux | ↓Moved down from previous rank 66 | 14 |
| 86 | MakuluLinux | ↑Moved up from previous rank 104 | 14 |
| 87 | Puppy Linux | ↑Moved up from previous rank 93 | 14 |
| 88 | Salix | ↑Moved up from previous rank 100 | 14 |
| 89 | Slax Linux | ↑Moved up from previous rank 101 | 14 |
| 90 | SolydXK | ↑Moved up from previous rank 94 | 14 |
| 91 | Zenwalk Linux | ↑Moved up from previous rank 107 | 14 |
| 92 | Devuan GNU+Linux | ↑Moved up from previous rank 97 | 13 |
| 93 | Elive Linux | ↓Moved down from previous rank 90 | 13 |
| 94 | Oracle Linux | ↓Moved down from previous rank 91 | 13 |
| 95 | SpiralLinux | ↑Moved up from previous rank 102 | 13 |
| 96 | Ubuntu Unity | →No change from previous rank 96 | 13 |
| 97 | Voyager Live | ↑Moved up from previous rank 109 | 13 |
| 98 | BackBox Linux | ↓Moved down from previous rank 83 | 12 |
| 99 | Antergos | ↓Moved down from previous rank 88 | 11 |
| 100 | MidnightBSD | ↓Moved down from previous rank 79 | 11 |
| 101 | NetBSD | ↑Moved up from previous rank 105 | 11 |
| 102 | Trident | ↑Moved up from previous rank 106 | 11 |
| 103 | Ubuntu Budgie | ↓Moved down from previous rank 95 | 11 |
| 104 | openSUSE | ↓Moved down from previous rank 99 | 10 |
| 105 | Xubuntu | ↓Moved down from previous rank 86 | 10 |
| 106 | Bodhi Linux | ↓Moved down from previous rank 103 | 9 |
| 107 | NomadBSD | ↑Moved up from previous rank 108 | 9 |
| 108 | Peppermint OS | ↓Moved down from previous rank 92 | 9 |
| 109 | Maui Linux | ↓Moved down from previous rank 98 | 8 |
| 110 | Siduction | →No change from previous rank 110 | 8 |
| 111 | Uruk GNU/Linux | →No change from previous rank 111 | 8 |
| 113 | Porteus | →No change from previous rank 113 | 2 |
| 114 | PorteuX Linux | ↑Moved up from previous rank 115 | 1 |
| 115 | Raspberry Pi OS | ↓Moved down from previous rank 112 | 1 |
| 127 | ↓Moved down from previous rank 124 | 0 | |
| 129 | ↓Moved down from previous rank 126 | 0 |
Desktop Environments
| Rank | Desktop / WM | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | GNOME Desktop Environment | →No change from previous rank 1 | 97 |
| 2 | Xfce | ↑Moved up from previous rank 3 | 57 |
| 3 | Cutefish Desktop | ↓Moved down from previous rank 2 | 46 |
| 4 | MATE Desktop | ↑Moved up from previous rank 5 | 38 |
| 5 | Cinnamon Desktop | ↓Moved down from previous rank 4 | 37 |
| 6 | Lumina Desktop | ↑Moved up from previous rank 8 | 33 |
| 7 | LXQt Desktop Environment | →No change from previous rank 7 | 32 |
| 8 | Budgie Desktop | ↓Moved down from previous rank 6 | 31 |
| 9 | KDE Plasma | ↑Moved up from previous rank 10 | 29 |
| 10 | Pantheon Desktop | ↓Moved down from previous rank 9 | 26 |
| 11 | Trinity Desktop | ↑Moved up from previous rank 12 | 21 |
| 12 | Regolith Desktop | ↓Moved down from previous rank 11 | 18 |
| 13 | Deepin Desktop | →No change from previous rank 13 | 16 |
| 14 | Enlightenment | ↑Moved up from previous rank 16 | 15 |
| 15 | helloSystem | ↑Moved up from previous rank 17 | 15 |
| 16 | LXDE | ↓Moved down from previous rank 14 | 15 |
| 17 | Moksha Desktop | ↓Moved down from previous rank 15 | 13 |
Disclaimer - Page Hit Count Information
Data Source: The page hit count displayed on this website is sourced from the Google Analytics API. It serves as a general indicator of user interest and engagement with our content.
Data Precision: The hit count provides a directional view and may not precisely reflect quality or efficiency of a distribution or desktop environment.
Data Update Frequency: The displayed data is not real-time and may take several days to fully reflect traffic changes.