Open Source Popularity Ranking
This page shows popularity rankings of open source operating systems and desktop environments based on OpenSourceFeed page hits.
Both short-term (last 30 days) and medium-term (last 3 months) trends are shown to make comparisons easier.
Last updated:
Swipe the table horizontally to view all columns.
Last 30 Days
Operating Systems
| Rank | OS | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | Starbuntu | →No change from previous rank 1 | 70 |
| 2 | CachyOS | →No change from previous rank 2 | 28 |
| 3 | KITE GNU/Linux | ↑Moved up from previous rank 5 | 22 |
| 4 | Tiny Core Linux | ↑Moved up from previous rank 6 | 22 |
| 5 | FreeBSD | ↑Moved up from previous rank 7 | 21 |
| 6 | ROSA Linux | ↓Moved down from previous rank 3 | 21 |
| 7 | PureOS | ↑Moved up from previous rank 18 | 18 |
| 8 | Zorin OS | ↑Moved up from previous rank 10 | 18 |
| 9 | Clover OS or CloverOS | →No change from previous rank 9 | 17 |
| 10 | GhostBSD | ↑Moved up from previous rank 19 | 17 |
| 11 | Lubuntu | ↑Moved up from previous rank 13 | 15 |
| 12 | AerynOS (formerly Serpent OS) | ↑Moved up from previous rank 16 | 13 |
| 13 | EndeavourOS | ↓Moved down from previous rank 12 | 13 |
| 14 | Kali Linux | ↑Moved up from previous rank 17 | 13 |
| 15 | NixOS | ↓Moved down from previous rank 4 | 13 |
| 16 | Raspbian | ↑Moved up from previous rank 39 | 13 |
| 17 | Tails | ↑Moved up from previous rank 26 | 13 |
| 18 | 4MLinux | ↓Moved down from previous rank 15 | 12 |
| 19 | Kodachi Linux | ↓Moved down from previous rank 8 | 12 |
| 20 | Solus Linux | ↓Moved down from previous rank 14 | 12 |
| 21 | antiX | ↓Moved down from previous rank 11 | 11 |
| 22 | Raspberry Pi OS | ↑Moved up from previous rank 24 | 11 |
| 23 | Ubuntu | ↓Moved down from previous rank 21 | 11 |
| 24 | Debian | ↑Moved up from previous rank 31 | 10 |
| 25 | Maui Linux | ↑Moved up from previous rank 45 | 10 |
| 26 | Mauna Linux | ↓Moved down from previous rank 22 | 10 |
| 27 | Peppermint OS | ↓Moved down from previous rank 23 | 10 |
| 28 | PorteuX Linux | ↑Moved up from previous rank 29 | 10 |
| 29 | Redox OS | ↑Moved up from previous rank 30 | 10 |
| 30 | Archman | ↓Moved down from previous rank 27 | 9 |
| 31 | Nitrux | ↑Moved up from previous rank 34 | 9 |
| 32 | PCLinuxOS | ↓Moved down from previous rank 20 | 9 |
| 33 | RedCore Linux | ↑Moved up from previous rank 50 | 9 |
| 34 | Shark Linux | ↑Moved up from previous rank 52 | 9 |
| 35 | Sparky Linux | ↓Moved down from previous rank 25 | 9 |
| 36 | Xubuntu | ↑Moved up from previous rank 80 | 9 |
| 37 | CRUX | ↑Moved up from previous rank 57 | 8 |
| 38 | Damn Small Linux (DSL) | ↓Moved down from previous rank 37 | 8 |
| 39 | Endless OS | ↓Moved down from previous rank 28 | 8 |
| 40 | Korora | ↓Moved down from previous rank 32 | 8 |
| 41 | Linux Lite | ↑Moved up from previous rank 44 | 8 |
| 42 | Netrunner | ↓Moved down from previous rank 33 | 8 |
| 43 | ReactOS | ↓Moved down from previous rank 40 | 8 |
| 44 | Red Hat Enterprise Linux | ↑Moved up from previous rank 51 | 8 |
| 45 | Slackel | ↓Moved down from previous rank 41 | 8 |
| 46 | Trisquel GNU/Linux | ↑Moved up from previous rank 89 | 8 |
| 47 | Ultimate Edition | ↑Moved up from previous rank 83 | 8 |
| 48 | Vanilla OS | ↓Moved down from previous rank 35 | 8 |
| 49 | Chakra Linux | ↓Moved down from previous rank 36 | 7 |
| 50 | KaOS | ↑Moved up from previous rank 61 | 7 |
| 51 | MidnightBSD | ↑Moved up from previous rank 74 | 7 |
| 52 | OpenMandriva | ↓Moved down from previous rank 46 | 7 |
| 53 | Rhino Linux | ↑Moved up from previous rank 63 | 7 |
| 54 | Ubuntu GNOME | →No change from previous rank 54 | 7 |
| 55 | Antergos | ↓Moved down from previous rank 42 | 6 |
| 56 | BackBox Linux | ↓Moved down from previous rank 43 | 6 |
| 57 | Devuan GNU+Linux | ↑Moved up from previous rank 58 | 6 |
| 58 | Enso OS | ↑Moved up from previous rank 59 | 6 |
| 59 | Mageia | ↑Moved up from previous rank 71 | 6 |
| 60 | Manjaro Linux | ↑Moved up from previous rank 73 | 6 |
| 61 | MX Linux | ↑Moved up from previous rank 75 | 6 |
| 62 | Neptune | ↑Moved up from previous rank 76 | 6 |
| 63 | openSUSE | ↓Moved down from previous rank 47 | 6 |
| 64 | Q4OS | ↓Moved down from previous rank 49 | 6 |
| 65 | UbuntuDDE Remix | ↓Moved down from previous rank 64 | 6 |
| 66 | Ubuntu Unity | ↓Moved down from previous rank 65 | 6 |
| 67 | Apricity OS | ↑Moved up from previous rank 81 | 5 |
| 68 | Arch Linux | ↓Moved down from previous rank 55 | 5 |
| 69 | Arya Linux | ↓Moved down from previous rank 56 | 5 |
| 70 | Fedora Linux | ↓Moved down from previous rank 60 | 5 |
| 71 | KDE neon | ↓Moved down from previous rank 69 | 5 |
| 72 | MakuluLinux | →No change from previous rank 72 | 5 |
| 73 | Pentoo | ↓Moved down from previous rank 38 | 5 |
| 74 | Pop!_OS | ↓Moved down from previous rank 62 | 5 |
| 75 | Puppy Linux | ↓Moved down from previous rank 48 | 5 |
| 76 | RefreshOS | ↑Moved up from previous rank 78 | 5 |
| 77 | Sabayon Linux | ↑Moved up from previous rank 82 | 5 |
| 78 | Ubuntu Cinnamon | ↑Moved up from previous rank 91 | 5 |
| 79 | ArchLabs | ↓Moved down from previous rank 66 | 4 |
| 80 | Bodhi Linux | ↓Moved down from previous rank 67 | 4 |
| 81 | CutefishOS | ↑Moved up from previous rank 84 | 4 |
| 82 | Gentoo Linux | ↓Moved down from previous rank 68 | 4 |
| 83 | Gnoppix AI Linux | ↑Moved up from previous rank 85 | 4 |
| 84 | Linux Mint | ↓Moved down from previous rank 70 | 4 |
| 85 | Oracle Linux | ↓Moved down from previous rank 77 | 4 |
| 86 | Porteus | ↑Moved up from previous rank 102 | 4 |
| 87 | Salix | ↓Moved down from previous rank 79 | 4 |
| 88 | Ubuntu Budgie | ↑Moved up from previous rank 90 | 4 |
| 89 | Voyager Live | ↑Moved up from previous rank 106 | 4 |
| 90 | Linux From Scratch | ↓Moved down from previous rank 86 | 3 |
| 91 | NetBSD | ↓Moved down from previous rank 87 | 3 |
| 92 | Parsix GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 88 | 3 |
| 93 | Siduction | ↑Moved up from previous rank 103 | 3 |
| 94 | Trident | ↑Moved up from previous rank 105 | 3 |
| 95 | TrueOS | ↓Moved down from previous rank 53 | 3 |
| 96 | Ubuntu MATE | ↓Moved down from previous rank 92 | 3 |
| 97 | ArchBang | ↓Moved down from previous rank 93 | 2 |
| 98 | ArcoLinux | ↓Moved down from previous rank 94 | 2 |
| 99 | Calculate Linux | ↓Moved down from previous rank 95 | 2 |
| 100 | DragonFly | ↓Moved down from previous rank 97 | 2 |
| 101 | elementary OS | ↑Moved up from previous rank 107 | 2 |
| 102 | feren OS | ↓Moved down from previous rank 99 | 2 |
| 103 | Kubuntu | ↑Moved up from previous rank 108 | 2 |
| 104 | NomadBSD | ↓Moved down from previous rank 100 | 2 |
| 105 | Pardus | ↓Moved down from previous rank 101 | 2 |
| 106 | SolydXK | ↑Moved up from previous rank 110 | 2 |
| 107 | SpiralLinux | ↓Moved down from previous rank 104 | 2 |
| 109 | deepin | ↓Moved down from previous rank 96 | 1 |
| 110 | Elive Linux | ↓Moved down from previous rank 98 | 1 |
| 111 | Slax Linux | ↓Moved down from previous rank 109 | 1 |
| 112 | Uruk GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 111 | 1 |
| 117 | →No change from previous rank 117 | 0 | |
| 120 | →No change from previous rank 120 | 0 |
Desktop Environments
| Rank | Desktop / WM | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | GNOME Desktop Environment | →No change from previous rank 1 | 27 |
| 2 | Budgie Desktop | →No change from previous rank 2 | 19 |
| 3 | Pantheon Desktop | →No change from previous rank 3 | 16 |
| 4 | Cinnamon Desktop | →No change from previous rank 4 | 15 |
| 5 | Lumina Desktop | ↑Moved up from previous rank 6 | 11 |
| 6 | Regolith Desktop | ↓Moved down from previous rank 5 | 11 |
| 7 | Cutefish Desktop | ↑Moved up from previous rank 11 | 10 |
| 8 | Trinity Desktop | ↑Moved up from previous rank 10 | 9 |
| 9 | Moksha Desktop | ↓Moved down from previous rank 8 | 8 |
| 10 | KDE Plasma | ↓Moved down from previous rank 9 | 8 |
| 11 | Deepin Desktop | ↓Moved down from previous rank 7 | 7 |
| 12 | helloSystem | ↑Moved up from previous rank 16 | 7 |
| 13 | MATE Desktop | ↑Moved up from previous rank 14 | 7 |
| 14 | LXQt Desktop Environment | ↓Moved down from previous rank 13 | 6 |
| 15 | Xfce | ↓Moved down from previous rank 12 | 6 |
| 16 | Enlightenment | ↓Moved down from previous rank 15 | 5 |
| 17 | LXDE | →No change from previous rank 17 | 4 |
Last 3 Months
Operating Systems
| Rank | OS | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | Starbuntu | →No change from previous rank 1 | 171 |
| 2 | Puppy Linux | →No change from previous rank 2 | 106 |
| 3 | CachyOS | →No change from previous rank 3 | 95 |
| 4 | NixOS | →No change from previous rank 4 | 91 |
| 5 | ROSA Linux | →No change from previous rank 5 | 65 |
| 6 | Clover OS or CloverOS | →No change from previous rank 6 | 61 |
| 7 | EndeavourOS | ↑Moved up from previous rank 8 | 55 |
| 8 | Raspberry Pi OS | ↓Moved down from previous rank 7 | 55 |
| 9 | Tiny Core Linux | ↑Moved up from previous rank 10 | 53 |
| 10 | Ubuntu | ↓Moved down from previous rank 9 | 47 |
| 11 | antiX | →No change from previous rank 11 | 44 |
| 12 | Zorin OS | ↑Moved up from previous rank 15 | 42 |
| 13 | Kali Linux | ↓Moved down from previous rank 12 | 41 |
| 14 | FreeBSD | ↑Moved up from previous rank 16 | 38 |
| 15 | Lubuntu | ↓Moved down from previous rank 14 | 38 |
| 16 | Kodachi Linux | ↑Moved up from previous rank 17 | 36 |
| 17 | Solus Linux | ↑Moved up from previous rank 18 | 36 |
| 18 | Sparky Linux | ↑Moved up from previous rank 20 | 36 |
| 19 | Tails | ↑Moved up from previous rank 23 | 36 |
| 20 | KITE GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 13 | 35 |
| 21 | PorteuX Linux | ↓Moved down from previous rank 19 | 35 |
| 22 | AerynOS (formerly Serpent OS) | →No change from previous rank 22 | 33 |
| 23 | GhostBSD | ↑Moved up from previous rank 30 | 33 |
| 24 | Vanilla OS | ↓Moved down from previous rank 21 | 33 |
| 25 | Ultimate Edition | ↑Moved up from previous rank 34 | 31 |
| 26 | Chakra Linux | ↓Moved down from previous rank 25 | 30 |
| 27 | Netrunner | ↑Moved up from previous rank 31 | 30 |
| 28 | Trisquel GNU/Linux | ↑Moved up from previous rank 44 | 29 |
| 29 | Korora | ↑Moved up from previous rank 32 | 28 |
| 30 | PCLinuxOS | ↑Moved up from previous rank 36 | 28 |
| 31 | Peppermint OS | ↑Moved up from previous rank 37 | 28 |
| 32 | Debian | ↑Moved up from previous rank 35 | 27 |
| 33 | Fedora Linux | ↓Moved down from previous rank 29 | 27 |
| 34 | Oracle Linux | ↓Moved down from previous rank 33 | 27 |
| 35 | Linux Mint | ↓Moved down from previous rank 27 | 26 |
| 36 | Redox OS | ↓Moved down from previous rank 24 | 26 |
| 37 | Arch Linux | ↓Moved down from previous rank 28 | 25 |
| 38 | Mauna Linux | ↑Moved up from previous rank 40 | 25 |
| 39 | Archman | ↓Moved down from previous rank 38 | 24 |
| 40 | deepin | ↓Moved down from previous rank 26 | 24 |
| 41 | Linux Lite | ↑Moved up from previous rank 47 | 24 |
| 42 | openSUSE | ↓Moved down from previous rank 39 | 24 |
| 43 | Raspbian | ↑Moved up from previous rank 48 | 24 |
| 44 | RedCore Linux | ↑Moved up from previous rank 49 | 24 |
| 45 | Nitrux | ↓Moved down from previous rank 41 | 23 |
| 46 | ReactOS | ↓Moved down from previous rank 43 | 22 |
| 47 | RefreshOS | ↑Moved up from previous rank 57 | 22 |
| 48 | Endless OS | ↓Moved down from previous rank 46 | 21 |
| 49 | Mageia | ↑Moved up from previous rank 63 | 21 |
| 50 | Antergos | ↑Moved up from previous rank 59 | 20 |
| 51 | Maui Linux | ↑Moved up from previous rank 70 | 20 |
| 52 | Pop!_OS | ↑Moved up from previous rank 55 | 20 |
| 53 | Slackel | ↓Moved down from previous rank 42 | 20 |
| 54 | ↓Moved down from previous rank 53 | 19 | |
| 55 | Apricity OS | ↓Moved down from previous rank 54 | 19 |
| 56 | Pentoo | ↓Moved down from previous rank 51 | 19 |
| 57 | Q4OS | ↓Moved down from previous rank 52 | 19 |
| 58 | Red Hat Enterprise Linux | ↓Moved down from previous rank 56 | 19 |
| 59 | Ubuntu Unity | ↓Moved down from previous rank 58 | 19 |
| 60 | CutefishOS | →No change from previous rank 60 | 18 |
| 61 | Devuan GNU+Linux | →No change from previous rank 61 | 18 |
| 62 | Damn Small Linux (DSL) | ↓Moved down from previous rank 50 | 18 |
| 63 | MX Linux | ↑Moved up from previous rank 64 | 18 |
| 64 | NetBSD | ↑Moved up from previous rank 65 | 18 |
| 65 | PureOS | ↑Moved up from previous rank 88 | 18 |
| 66 | MidnightBSD | ↑Moved up from previous rank 75 | 17 |
| 67 | Salix | ↑Moved up from previous rank 71 | 17 |
| 68 | Shark Linux | ↑Moved up from previous rank 72 | 17 |
| 69 | CRUX | ↑Moved up from previous rank 83 | 16 |
| 70 | DragonFly | ↑Moved up from previous rank 73 | 16 |
| 71 | feren OS | ↓Moved down from previous rank 68 | 16 |
| 72 | MakuluLinux | ↑Moved up from previous rank 80 | 16 |
| 73 | Neptune | ↑Moved up from previous rank 76 | 16 |
| 74 | TrueOS | ↑Moved up from previous rank 77 | 16 |
| 75 | Ubuntu MATE | ↑Moved up from previous rank 78 | 16 |
| 76 | Xubuntu | ↑Moved up from previous rank 100 | 16 |
| 77 | Arya Linux | ↓Moved down from previous rank 67 | 15 |
| 78 | Elive Linux | ↓Moved down from previous rank 74 | 15 |
| 79 | Gentoo Linux | ↓Moved down from previous rank 69 | 15 |
| 80 | KaOS | ↑Moved up from previous rank 94 | 15 |
| 81 | OpenMandriva | →No change from previous rank 81 | 15 |
| 82 | Slax Linux | ↓Moved down from previous rank 66 | 15 |
| 83 | Bodhi Linux | ↑Moved up from previous rank 92 | 14 |
| 84 | Gnoppix AI Linux | ↑Moved up from previous rank 93 | 14 |
| 85 | KDE neon | ↓Moved down from previous rank 79 | 14 |
| 86 | Linux From Scratch | ↓Moved down from previous rank 85 | 14 |
| 87 | Siduction | ↑Moved up from previous rank 89 | 14 |
| 88 | SolydXK | ↓Moved down from previous rank 82 | 14 |
| 89 | Ubuntu GNOME | ↑Moved up from previous rank 90 | 14 |
| 90 | ArchLabs | ↑Moved up from previous rank 91 | 13 |
| 91 | Calculate Linux | ↓Moved down from previous rank 45 | 13 |
| 92 | elementary OS | ↓Moved down from previous rank 62 | 13 |
| 93 | Enso OS | ↓Moved down from previous rank 84 | 13 |
| 94 | Manjaro Linux | ↓Moved down from previous rank 86 | 13 |
| 95 | Pardus | ↓Moved down from previous rank 87 | 13 |
| 96 | Porteus | ↑Moved up from previous rank 102 | 13 |
| 97 | Sabayon Linux | ↓Moved down from previous rank 96 | 13 |
| 98 | SpiralLinux | ↓Moved down from previous rank 95 | 12 |
| 99 | Ubuntu Budgie | ↓Moved down from previous rank 97 | 12 |
| 100 | Ubuntu Cinnamon | ↑Moved up from previous rank 103 | 12 |
| 101 | UbuntuDDE Remix | ↓Moved down from previous rank 98 | 12 |
| 102 | Voyager Live | ↓Moved down from previous rank 99 | 12 |
| 103 | Trident | ↑Moved up from previous rank 107 | 11 |
| 104 | ArchBang | ↑Moved up from previous rank 105 | 10 |
| 105 | BackBox Linux | ↓Moved down from previous rank 101 | 10 |
| 106 | Parsix GNU/Linux | →No change from previous rank 106 | 10 |
| 107 | Uruk GNU/Linux | ↓Moved down from previous rank 104 | 10 |
| 108 | ArcoLinux | →No change from previous rank 108 | 8 |
| 109 | Rhino Linux | ↑Moved up from previous rank 110 | 7 |
| 110 | Kubuntu | ↑Moved up from previous rank 111 | 6 |
| 111 | NomadBSD | ↓Moved down from previous rank 109 | 6 |
| 112 | 4MLinux | ↑Moved up from previous rank 113 | 1 |
| 120 | →No change from previous rank 120 | 0 |
Desktop Environments
| Rank | Desktop / WM | Status | Page Views |
|---|---|---|---|
| 1 | Budgie Desktop | →No change from previous rank 1 | 84 |
| 2 | GNOME Desktop Environment | →No change from previous rank 2 | 69 |
| 3 | LXQt Desktop Environment | ↑Moved up from previous rank 4 | 46 |
| 4 | Pantheon Desktop | ↑Moved up from previous rank 5 | 46 |
| 5 | Cinnamon Desktop | ↓Moved down from previous rank 3 | 43 |
| 6 | MATE Desktop | →No change from previous rank 6 | 39 |
| 7 | Lumina Desktop | ↑Moved up from previous rank 8 | 38 |
| 8 | helloSystem | ↓Moved down from previous rank 7 | 36 |
| 9 | Cutefish Desktop | ↑Moved up from previous rank 10 | 33 |
| 10 | KDE Plasma | ↓Moved down from previous rank 9 | 31 |
| 11 | Regolith Desktop | ↑Moved up from previous rank 12 | 30 |
| 12 | Trinity Desktop | ↑Moved up from previous rank 15 | 29 |
| 13 | Xfce | ↓Moved down from previous rank 11 | 29 |
| 14 | Enlightenment | ↓Moved down from previous rank 13 | 27 |
| 15 | Moksha Desktop | ↓Moved down from previous rank 14 | 26 |
| 16 | Deepin Desktop | →No change from previous rank 16 | 25 |
| 17 | LXDE | →No change from previous rank 17 | 14 |
Disclaimer - Page Hit Count Information
Data Source: The page hit count displayed on this website is sourced from the Google Analytics API. It serves as a general indicator of user interest and engagement with our content.
Data Precision: The hit count provides a directional view and may not precisely reflect quality or efficiency of a distribution or desktop environment.
Data Update Frequency: The displayed data is not real-time and may take several days to fully reflect traffic changes.